Adhyayan IAS Academy UPPCS Pre-2024 Crash Course Programme
STREAM on and ZOOM
प्राचीन इतिहास |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
01-10-2023 to 04-10-2023 | 1 | प्रागैतिहासिक काल | 01 |
2 | सैन्धव सभ्यता | 01 |
3 | वैदिक सभ्यता | 01 |
4 | सूत्रकाल, महाकाव्य काल, संगमकाल | 01 |
5 | गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल तथा बर्धन वंश | 01 |
6 | बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म | 01 |
7 | मौर्य एवं मौर्येंत्तर काल | 01 |
8 | 800-1200 की राजनैतिक, सामाजिक स्थिति | 01 |
कुल विषय-08 कुल लेक्चर-08 कुल औसत अंक-08
मध्यकालीन इतिहास |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
05-10-2023 to 13-10-2023 | 1 | दिल्ली सल्तनत | 04 |
2 | बाहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य | 02 |
3 | मुग़ल साम्राज्य | 06 |
4 | मराठा वंश | 02 |
5 | भक्ति आंदोलन | 04 |
कुल विषय-05 कुल लेक्चर-18 कुल औसत अंक-09
आधुनिक भारत (इतिहास) |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
14-10-2023 to 23-10-2023 | 1 | मुग़ल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ | 02 |
2 | 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी के जनांदोलन | 04 |
3 | मुख्य संस्थाएं, संधियाँ, आयोग, अधिनियम | 02 |
4 | सामाजिक, सांस्कृतिक, जागृति, निम्नजाति मजदूर संघ किसान आन्दोलन | 04 |
5 | स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आन्दोलन | 08 |
कुल विषय-05 कुल लेक्चर-20 कुल औसत अंक-17
भारत का भूगोल |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
24-10-2023 to 05-11-2023 | 1 | भौतिक संरचना | 02 |
2 | अपवाह तंत्र | 02 |
3 | मानव भूगोल | 02 |
4 | मानसून | 02 |
5 | वन | 02 |
6 | मिटटी | 02 |
7 | सिंचाई | 02 |
8 | परियोजनाएँ | 02 |
9 | कृषि | 02 |
10 | खनिज | 04 |
11 | शक्ति संशाधन एवं उद्योग व व्यापार | 02 |
12 | परिवहन | 02 |
कुल विषय-12 कुल लेक्चर-26 कुल औसत अंक-12
विश्व का भूगोल |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
06-11-2023 to 09-11-2023 | 1 | ब्रह्माण्ड एवं सौरमंडल | 02 |
2 | स्थलमंडल | 02 |
3 | जलमंडल | 02 |
4 | वायुमंडल | 02 |
कुल विषय-04 कुल लेक्चर-08 कुल औसत अंक-08
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
10-11-2023 to 12-11-2023 | 1 | आर्थिक भूगोल मानव भूगोल एवं मानचित्रावली जनसंख्या और नगरीकरण | 06 |
कुल विषय-01 कुल लेक्चर-06 कुल औसत अंक-10
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
13-11-2023 to 31-11-2023 | 1 | भारत का संवैधानिक विकास | 04 |
2 | नागरिकता | 02 |
3 | मूल अधिकार | 06 |
4 | मूल कर्तव्य | 02 |
5 | राज के नीति निदेशक तत्व | 02 |
6 | संघ एवं राज्य की कार्यपालिका | 02 |
7 | आपात उपबंध | 02 |
8 | विधान मंडल | 02 |
9 | केंद्र-राज्य सम्बन्ध, प्रशासन | 02 |
10 | जम्मू-कश्मीर राज्य | 02 |
11 | वर्ग विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति/ जनजाति क्षेत्र | 02 |
12 | न्याय व्यवस्था | 06 |
13 | निर्वाचन आयोग | 02 |
14 | राजभाषा | 02 |
15 | पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची | 04 |
कुल विषय-15 कुल लेक्चर-42 कुल औसत अंक-18
अर्थव्यवस्था |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
01-12-2023 to 12-12-2023 | 1 | विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था | 02 |
2 | गरीबी एवं बेरोजगारी | 04 |
3 | आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय/ बजट | 04 |
4 | कृषि, उद्योग एवं व्यापार | 04 |
5 | मुद्रा / बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र- राज्य वित्तीय सम्बन्ध | 06 |
6 | भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाज़ार | 04 |
कुल विषय-06 कुल लेक्चर-24 कुल औसत अंक-16
सामान्य विज्ञान |
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
13-12-2023 to 06-12-2023 | 1 | भौतिक विज्ञान | 08 |
2 | रसायन विज्ञान | 08 |
3 | वनस्पति विज्ञान | 04 |
4 | मानव चिकित्सा विज्ञान (जंतु विज्ञान) | 08 |
5 | कृषि, पशुपालन एवं डेयरी | 02 |
6 | विज्ञान प्रौद्योगिकी | 06 |
7 | पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी | 12 |
कुल विषय-07 कुल लेक्चर-48 कुल औसत अंक-33
|
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
07-12-2023 to 08-12-2023 | 1 | उत्तर प्रदेश विशेष | 04 |
कुल विषय-01 कुल लेक्चर-04 कुल औसत अंक-06
|
Date | Sr. No. | Topic | Lectures |
09-12-2023 to 17-12-2023 | 1 | समसामयिकी | 20 |
कुल विषय-01 कुल लेक्चर-20 कुल औसत अंक-18
सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में विषयवर संभावित प्रश्नों की संख्या |
क्रं | विषय | प्रश्नों की संख्या |
1 | इतिहास | 34 |
2 | भूगोल | 28 |
3 | संविधान एवं राजव्यवस्था | 18 |
4 | अर्थव्यवस्था | 16 |
5 | सामान्य विज्ञान | 30 |
6 | समसामयिकी | 18 |
7 | राज्य विशेष | 3 |
8 | विविधा | 3 |
कुल अंक- | 150 |
| | | |
सामान्य अध्ययन विषयवार टेस्ट सीरीज |
क्रं | विषय | Date |
1 | इतिहास | Tests will be held every Sunday according to schedule |
2 | भारत एवं विश्व का भूगोल |
3 | भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था |
4 | अर्थव्यवस्था |
5 | सामान्य विज्ञान |
6 | समसामयिकी |
6 FULL LENGTH MOCK TEST सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज |
क्रं | विषय | Date |
1 | Mock Test – 1 | Tests will be held every Sunday according to schedule |
2 | Mock Test – 2 |
3 | Mock Test – 3 |
4 | Mock Test – 4 |
5 | Mock Test – 5 |
6 | Mock Test – 6 |